Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=117
Quelle: Anteil der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege an den Pflegebedürftigen, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | eca293e4-81ca-4cfa-b78a-3b87bff73e52 |
| Package id | d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263 |
| Position | 2 |
| State | active |
