GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=117
Quelle: Anteil der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege an den Pflegebedürftigen, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 | 
| Erstellt | 1. Juli 2025 | 
| Format | GeoJSON | 
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | 
| Id | 85c5f34e-e724-406b-b103-70c4452d71b5 | 
| Package id | d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
