Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
CSV
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=90
Quelle: Anteil der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege an den Pflegebedürftigen, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 3a346992-2bae-4531-84a7-f3c7679ec838 |
| Package id | d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263 |
| Position | 3 |
| State | active |
