WMS
Datensatzbeschreibung:
Informationen unter: https://www.kba.de/DE/Service/Glossar/glossar_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28#page=4 Verwendete Regionalstatistik-Tabelle:...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 337ba2bf-5893-47c4-9ef8-347a50d347c2 |
| Package id | ca228be0-5312-4485-9b85-39781630941a |
| State | active |
