Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Wohnfläche je Hektar Wohnbauland in m²/ha, Gemeindeebene
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Juli 1, 2025, 17:41 (MESZ) |
| Erstellt | Dezember 29, 2023, 12:22 (MEZ) |
| Jahr | 2016-2023 |
| dcat-ap-theme | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL |
| source | Statistische Ämter der Länder, eigene Berechnung |
