Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=90
Quelle: Anteil der Pflegebedürftigen in ambulanter Pflege an den Pflegebedürftigen, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 3912158d-c7f2-477c-ba32-4434d4c57be7 |
| Package id | b89767de-f631-4ddb-9d23-2b5376bbc2e2 |
| Position | 2 |
| State | active |
