WMS
Datensatzbeschreibung:
Hierunter fallen Straßen mit baulich getrennten Fahrtrichtungen (im allgemeinen Grünstreifen) und besonderen Nutzungsbeschränkungen Weitere Infos:...
Quelle: Autobahnen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. April 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2023 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | d1b561ec-f0a5-4f82-85ee-c941a88414ac |
| Package id | 02206399-1169-4f2f-a30b-dfe9d827c00f |
| Position | 3 |
| State | active |
