GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=27,...
Quelle: Außenwanderungssaldo pro 10.000 Einwohner, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 8c9731d0-1b1f-4aa5-9d94-f1af804091c9 |
| Package id | a3bc26f1-cca7-471b-8209-1672a4061c01 |
| Position | 1 |
| State | active |
