GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Weitere Informationen: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity%3Dpharmacy. Diese Ressource wurde automatisch generiert, melden Sie sich bitte bei Fehlern oder Fragen.
Quelle: Apotheken
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Oktober 2024 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 21d0c7cb-3c71-4d0f-83a8-0b862a298ed9 |
| Package id | 83b486bc-00b5-4974-a32e-6aadbe5d3e3e |
| State | active |
