GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=27,...
Quelle: Einwohner 20 bis unter 65 Jahre in % aller Einwohner, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | a0bb303b-afd5-448a-ba87-b6c751951ce5 |
| Package id | 760ece9b-25e2-4491-8823-49eecc5f0199 |
| Position | 2 |
| State | active |
