Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=19,...
Quelle: Außenwanderungssaldo pro 10.000 Einwohner, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | c3229e83-0c63-446c-8c03-d59d556ebeeb |
| Package id | a3bc26f1-cca7-471b-8209-1672a4061c01 |
| State | active |
