Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Krankenhäuser mit Grundversorgung
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Quelle | https://www.g-ba.de/themen/qualitaetssicherung/datenerhebung-zur-qualitaetssicherung/datenerhebung-qualitaetsbericht/ |
| Zuletzt aktualisiert | August 9, 2022, 15:48 (MESZ) |
| Erstellt | April 5, 2022, 14:05 (MESZ) |
| Jahr | 2017 |
| dcat-ap-theme | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI |
| source | Gemeinsamer Bundesausschuss |
