Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GPKG
Datensatzbeschreibung:
Weitere Informationen unter: https://tableau.bsh.de/t/bbr/views/Raumordnungsprognose2045/Einfhrung?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y
Quelle: Bevölkerungsprognose: Relative Veränderung der Altersgruppe: 67 Jahre und älter, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Andere Open Source Lizenz |
| Id | 50e88367-32c9-46da-8bb6-e76671a82a01 |
| Package id | 8e48de70-8f2d-4fd6-a03f-a87d30e37bdb |
| Position | 2 |
| State | active |
