Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Umfasst sowohl natürliche (Klettergebiete, Sektoren, Felsen, Wände, Eis usw.) als auch künstliche Orte (Kletterwände, Kletterhallen etc.) fürs Klettern Weitere Infos:...
Quelle: Klettern
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 17. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 17. Juni 2025 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 781ed59d-daf9-4188-9b5c-e103eff4320f |
| Package id | 7c4c8a02-4363-4a89-a440-85eae61b0ded |
| Position | 3 |
| State | active |
