Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Umfasst sowohl natürliche (Klettergebiete, Sektoren, Felsen, Wände, Eis usw.) als auch künstliche Orte (Kletterwände, Kletterhallen etc.) fürs Klettern Weitere Infos:...
Quelle: Klettern
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Juni 2025 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 1cad3351-7689-43ed-a568-a8319ec26445 |
| Package id | 7c4c8a02-4363-4a89-a440-85eae61b0ded |
| State | active |
