Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
CSV
Datensatzbeschreibung:
Hoch- und spätmittelalterliche Burgen sowie nicht oder kaum befestigte Schlösser Weitere Infos: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:historic%3Dcastle
Quelle: Schlösser/Burgen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. August 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 16. August 2022 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | e83ac2ac-c690-4430-8cec-1cb513875639 |
| Package id | 70aa7857-471f-411c-bbd9-8535e5ac844e |
| Position | 1 |
| State | active |
