Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
URL: https://metropolatlas.digitale-mrn.de/geodata/innoradar/InnoRadar_12_zew_patentdaten_2018.geojson
Datensatzbeschreibung:
Wie in der Patentstatistik üblich, wurde sogenanntes Fractional Counting auf Ebene der Patentfamilien angewendet: Eine Patentfamilie fasst alle Patentanmeldungen zusammen, die zur...
Quelle: Patentdaten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. November 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 10. November 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Andere offene Lizenz |
| Id | 2837389f-b291-412c-9c00-195136a996d0 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 7085e797-d85f-4fbe-a58a-c2268a5d2abf |
| State | active |
