Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Das Konzept von Refill Deutschland ist simpel und einfach: Läden mit dem Refill Aufkleber am Fenster oder der Tür füllen kostenfrei Leitungswasser in jedes mitgebrachte Trinkgefäß. Im...
Quelle: Refill-Stationen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 6. November 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. November 2025 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Andere Open Source Lizenz |
| Id | 9418aa66-de58-4cbc-bd4c-31829172e44b |
| Package id | 67731caa-235d-49f4-b027-d5eb04fb83ba |
| State | active |
