WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=30,...
Quelle: Anteil der Bevölkerung mit Grundsicherung im Alter an den Einwohnern 65 Jahre und älter, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | e4cccb3e-af15-4ba0-8a17-ff01ccb95c70 |
| Package id | 5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f |
| State | active |
