Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=30,...
Quelle: Anteil der Bevölkerung mit Grundsicherung im Alter an den Einwohnern 65 Jahre und älter, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 48601716-0318-4c1b-ba7d-f005eb86cbe3 |
| Package id | 5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f |
| Position | 2 |
| State | active |
