Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Dargestellt ist der jeweilige Jahresdurchschnittswert. Die SGB-II-Quote bezeichnet den prozentualen Anteil der Leistungsberechtigten (LB) an der Bevölkerung unter der Altersgrenze nach...
Quelle: SGB II-Quote in %, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | fdb662ee-aa97-4f5a-88ed-5aa6f84bf1aa |
| Package id | 23e2ee3c-fae6-43cf-87f0-274b137a57cd |
| State | active |
