Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=19
Quelle: Einwohner männlich in % aller Einwohner, Gemeindeebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 4ebe949b-2cef-47db-b5c2-6c6fcaff17e0 |
| Package id | 1fc062fc-7390-4948-96ee-2849b79eacbe |
| Position | 2 |
| State | active |
