CSV
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=27,...
Quelle: Gewerbesteuer IST-Aufkommen je Einwohner, Gemeindeebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 38359555-9199-4bdd-9251-0ace01264423 |
| Package id | 1ede5599-dc78-4723-a36c-f10a5a355cec |
| Position | 3 |
| State | active |
