GeoJSON
URL: https://metropolatlas.digitale-mrn.de/geodata/innoradar/InnoRadar_10_zew_fue_eckdaten.geojson
Datensatzbeschreibung:
Prozentualer Anteil des in Forschung und Entwicklung tätigen Personals innerhalb des Sektors Informations- und Kommunikationstechnologien.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. November 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 10. November 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Andere offene Lizenz |
| Id | 684f565d-03f4-46ff-b731-c8174e9a3bf2 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 31a64ec0-1af7-4f49-a69d-3f9e15f5718c |
| State | active |
