Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Publikationen/Downloads/regiostatkatalog-2021.pdf?__blob=publicationFile#page=104,...
Quelle: Genehmigte Neubauwohnungen in MFH je 1.000 Einwohner, Gemeindeebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Februar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 2. Februar 2022 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | a92c5ea3-87fa-4b08-b00b-f21a21649c0b |
| Package id | 0ecb0916-4139-49ce-8007-01ec74df2d9f |
| State | active |
