Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Als Datengrundlage werden Daten von OpenStreetMap (OSM) verwendet. Die Erreichbarkeitszonen (Isochronen) werden mithilfe des OpenRouteService berechnet. Hierfür wird das Straßennetz von...
Quelle: Erreichbarkeit von Förderschulen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. März 2024 |
| Erstellt | 28. Februar 2024 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 8b169d77-1a26-43cc-99da-652d4d105515 |
| Package id | 080810d9-7a49-44f5-9a56-596b4d46531f |
| Position | 6 |
| State | active |
