Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Hierunter fallen Straßen mit baulich getrennten Fahrtrichtungen (im allgemeinen Grünstreifen) und besonderen Nutzungsbeschränkungen Weitere Infos:...
Quelle: Autobahnen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. April 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2023 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 93e4f3a2-afbc-4bae-a774-7365a3071e92 |
| Package id | 02206399-1169-4f2f-a30b-dfe9d827c00f |
| State | active |
