Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
CSV
Datensatzbeschreibung:
Hierunter fallen Straßen mit baulich getrennten Fahrtrichtungen (im allgemeinen Grünstreifen) und besonderen Nutzungsbeschränkungen Weitere Infos:...
Quelle: Autobahnen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. April 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. April 2023 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 3d719aca-15f5-4478-8e0f-c586f0389e39 |
| Package id | 02206399-1169-4f2f-a30b-dfe9d827c00f |
| Position | 1 |
| State | active |
