Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Weitere Informationen: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity%3Dnursing_home. Diese Ressource wurde automatisch generiert, melden Sie sich bitte bei Fehlern oder Fragen.
Quelle: Pflegeheime
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Juni 2025 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 026e266e-20f9-4365-bd0e-aaf6de04908f |
| Package id | 008d2866-7b4e-4297-bb23-fa876bea2d75 |
| Position | 3 |
| State | active |
